可用性ステータス: | |
---|---|
穴あきシート金属の冷間パンチングシートによって製造されます。非常に用途の広い製品で、建築およびインテリアデザインプロジェクトの幅広い用途に使用されます。穴あきシート低炭素鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板などの材料の種類により、軽量から厚肉まで対応できます。丸穴、四角穴、六角穴、長穴など、さまざまなタイプがあります。丸穴は市場で人気のあるデザインで、60、45千鳥配置および直線デザインです。私たちは穴の形状、サイズ、ゲージ、材料の種類で穴あきシートを提供します。
材料:軟鋼板、ステンレス鋼板、亜鉛めっき鋼板、アルミ板、プラスチック板。
用途:インテリアデザイン、ステージデザイン、吊り天井、フィルター、安全柵、装飾。
ROUND HOLESスタガーパターン | |||
穴(mm) | ピッチ(mm) | ゲージ/厚み | 空き地(%) |
0.8 | 1.6 | 22# | 22.5 |
1.2 | 2 | 19# | 32.6 |
1.2 | 2.4 | 19#-16# | 22.5 |
1.6 | 2.4 | 19#-16# | 40 |
1.6 | 2.8 | 20#-16# | 30 |
1.6 | 3.2 | 22#-16# | 22.5 |
2 | 3.2 | 22#-14# | 35.5 |
2.4 | 4 | 22#-14# | 32.5 |
2.4 | 4.8 | 20#-14# | 22.7 |
3 | 4 | 18# | 51 |
3.2 | 4.8 | 24#-11# | 40 |
3.2 | 5.6 | 14#-11# | 30 |
3.2 | 6.4 | 14#-11# | 22.5 |
3.6 | 4.8 | 18# | 51 |
4 | 4.8 | 22#-16# | 63 |
4 | 6.4 | 20#-10# | 35.5 |
4.8 | 5.6 | 22#-16# | 66.6 |
4.8 | 6.4 | 20#-10# | 51 |
4.8 | 7.9 | 20#-10# | 33.5 |
4.8 | 9.5 | 14#-10# | 23 |
6.4 | 8 | 22#-16# | 58 |
6.4 | 9.5 | 22#-8# | 41.2 |
12.7 | 17.5 | 20#-8# | 47.8 |
16 | 22 | 10#-6# | 48 |
19 | 25 | 16#-6# | 52.4 |
25 | 35 | 10#-6# | 46.3 |
32 | 40 | 8#-6# | 58 |
38 | 50 | 6#-6.0MM | 52.4 |
上記は参考仕様で、ほとんどのサイズはカスタマイズ可能 |
穴あきシート金属の冷間パンチングシートによって製造されます。非常に用途の広い製品で、建築およびインテリアデザインプロジェクトの幅広い用途に使用されます。穴あきシート低炭素鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板などの材料の種類により、軽量から厚肉まで対応できます。丸穴、四角穴、六角穴、長穴など、さまざまなタイプがあります。丸穴は市場で人気のあるデザインで、60、45千鳥配置および直線デザインです。私たちは穴の形状、サイズ、ゲージ、材料の種類で穴あきシートを提供します。
材料:軟鋼板、ステンレス鋼板、亜鉛めっき鋼板、アルミ板、プラスチック板。
用途:インテリアデザイン、ステージデザイン、吊り天井、フィルター、安全柵、装飾。
ROUND HOLESスタガーパターン | |||
穴(mm) | ピッチ(mm) | ゲージ/厚み | 空き地(%) |
0.8 | 1.6 | 22# | 22.5 |
1.2 | 2 | 19# | 32.6 |
1.2 | 2.4 | 19#-16# | 22.5 |
1.6 | 2.4 | 19#-16# | 40 |
1.6 | 2.8 | 20#-16# | 30 |
1.6 | 3.2 | 22#-16# | 22.5 |
2 | 3.2 | 22#-14# | 35.5 |
2.4 | 4 | 22#-14# | 32.5 |
2.4 | 4.8 | 20#-14# | 22.7 |
3 | 4 | 18# | 51 |
3.2 | 4.8 | 24#-11# | 40 |
3.2 | 5.6 | 14#-11# | 30 |
3.2 | 6.4 | 14#-11# | 22.5 |
3.6 | 4.8 | 18# | 51 |
4 | 4.8 | 22#-16# | 63 |
4 | 6.4 | 20#-10# | 35.5 |
4.8 | 5.6 | 22#-16# | 66.6 |
4.8 | 6.4 | 20#-10# | 51 |
4.8 | 7.9 | 20#-10# | 33.5 |
4.8 | 9.5 | 14#-10# | 23 |
6.4 | 8 | 22#-16# | 58 |
6.4 | 9.5 | 22#-8# | 41.2 |
12.7 | 17.5 | 20#-8# | 47.8 |
16 | 22 | 10#-6# | 48 |
19 | 25 | 16#-6# | 52.4 |
25 | 35 | 10#-6# | 46.3 |
32 | 40 | 8#-6# | 58 |
38 | 50 | 6#-6.0MM | 52.4 |
上記は参考仕様で、ほとんどのサイズはカスタマイズ可能 |