Disponibilidad: | |
---|---|
Hoja perforadaSe produce por punzonado en frío de láminas de metales. Es un producto muy versátil, utilizado para aplicaciones amplias para proyectos arquitectónicos y de diseño de interiores.Hoja perforadapuede variar de grosor de calibre ligero a grueso con tipos de materiales, como chapa de acero con bajo contenido de carbono, chapa galvanizada y chapa de acero inoxidable. Existen diferentes tipos: como agujeros circulares, agujeros cuadrados, agujeros hexagonales, agujeros ranurados, etc. El orificio redondo es un diseño popular en el mercado, con 60, 45 diseños escalonados y en línea recta. Suministramos láminas perforadas en formas de agujeros, tamaños, calibres y materiales.
Materiales: Chapa de acero dulce, Chapa de acero inoxidable, Chapa de acero galvanizado, Chapa de aluminio y chapa de plástico.
Aplicaciones: Diseño de interiores, Escenografías, Falsos techos, Filtros, Barreras de seguridad, Decoración.
PATRÓN ESCALONADO CON AGUJEROS REDONDOS | |||
AGUJERO (mm) | PASO (mm) | GAGUE / ESPESOR | ÁREA ABIERTA(%) |
0.8 | 1.6 | 22 # | 22.5 |
1.2 | 2 | 19 # | 32.6 |
1.2 | 2.4 | 19 # -16 # | 22.5 |
1.6 | 2.4 | 19 # -16 # | 40 |
1.6 | 2.8 | 20 # -16 # | 30 |
1.6 | 3.2 | 22 # -16 # | 22.5 |
2 | 3.2 | 22 # -14 # | 35.5 |
2.4 | 4 | 22 # -14 # | 32.5 |
2.4 | 4.8 | 20 # -14 # | 22.7 |
3 | 4 | 18 # | 51 |
3.2 | 4.8 | 24 # -11 # | 40 |
3.2 | 5.6 | 14 # -11 # | 30 |
3.2 | 6.4 | 14 # -11 # | 22.5 |
3.6 | 4.8 | 18 # | 51 |
4 | 4.8 | 22 # -16 # | 63 |
4 | 6.4 | 20 # -10 # | 35.5 |
4.8 | 5.6 | 22 # -16 # | 66.6 |
4.8 | 6.4 | 20 # -10 # | 51 |
4.8 | 7.9 | 20 # -10 # | 33.5 |
4.8 | 9.5 | 14 # -10 # | 23 |
6.4 | 8 | 22 # -16 # | 58 |
6.4 | 9.5 | 22 # -8 # | 41.2 |
12.7 | 17.5 | 20 # -8 # | 47.8 |
16 | 22 | 10 # -6 # | 48 |
19 | 25 | 16 # -6 # | 52.4 |
25 | 35 | 10 # -6 # | 46.3 |
32 | 40 | 8 # -6 # | 58 |
38 | 50 | 6 # -6.0MM | 52.4 |
Lo anterior es especificaciones de referencia, la mayoría de los tamaños se pueden personalizar |
Hoja perforadaSe produce por punzonado en frío de láminas de metales. Es un producto muy versátil, utilizado para aplicaciones amplias para proyectos arquitectónicos y de diseño de interiores.Hoja perforadapuede variar de grosor de calibre ligero a grueso con tipos de materiales, como chapa de acero con bajo contenido de carbono, chapa galvanizada y chapa de acero inoxidable. Existen diferentes tipos: como agujeros circulares, agujeros cuadrados, agujeros hexagonales, agujeros ranurados, etc. El orificio redondo es un diseño popular en el mercado, con 60, 45 diseños escalonados y en línea recta. Suministramos láminas perforadas en formas de agujeros, tamaños, calibres y materiales.
Materiales: Chapa de acero dulce, Chapa de acero inoxidable, Chapa de acero galvanizado, Chapa de aluminio y chapa de plástico.
Aplicaciones: Diseño de interiores, Escenografías, Falsos techos, Filtros, Barreras de seguridad, Decoración.
PATRÓN ESCALONADO CON AGUJEROS REDONDOS | |||
AGUJERO (mm) | PASO (mm) | GAGUE / ESPESOR | ÁREA ABIERTA(%) |
0.8 | 1.6 | 22 # | 22.5 |
1.2 | 2 | 19 # | 32.6 |
1.2 | 2.4 | 19 # -16 # | 22.5 |
1.6 | 2.4 | 19 # -16 # | 40 |
1.6 | 2.8 | 20 # -16 # | 30 |
1.6 | 3.2 | 22 # -16 # | 22.5 |
2 | 3.2 | 22 # -14 # | 35.5 |
2.4 | 4 | 22 # -14 # | 32.5 |
2.4 | 4.8 | 20 # -14 # | 22.7 |
3 | 4 | 18 # | 51 |
3.2 | 4.8 | 24 # -11 # | 40 |
3.2 | 5.6 | 14 # -11 # | 30 |
3.2 | 6.4 | 14 # -11 # | 22.5 |
3.6 | 4.8 | 18 # | 51 |
4 | 4.8 | 22 # -16 # | 63 |
4 | 6.4 | 20 # -10 # | 35.5 |
4.8 | 5.6 | 22 # -16 # | 66.6 |
4.8 | 6.4 | 20 # -10 # | 51 |
4.8 | 7.9 | 20 # -10 # | 33.5 |
4.8 | 9.5 | 14 # -10 # | 23 |
6.4 | 8 | 22 # -16 # | 58 |
6.4 | 9.5 | 22 # -8 # | 41.2 |
12.7 | 17.5 | 20 # -8 # | 47.8 |
16 | 22 | 10 # -6 # | 48 |
19 | 25 | 16 # -6 # | 52.4 |
25 | 35 | 10 # -6 # | 46.3 |
32 | 40 | 8 # -6 # | 58 |
38 | 50 | 6 # -6.0MM | 52.4 |
Lo anterior es especificaciones de referencia, la mayoría de los tamaños se pueden personalizar |