État de disponibilité: | |
---|---|
Clou commun
Ce type de clou en acier est l'un des plus couramment utilisés, appeléclou commun.Les clous sont fabriqués en acier à faible teneur en carbone, largement utilisé dans la construction, la finition de meubles, l'ébénisterie et les boîtes d'emballage. La procédure deongle communla production est simplement, comme le dessin de fil commandé et le poinçonnage et le découpage dans le clou. Le processus de polissage rend les ongles brillants et brillants.Ongles communsavec tête plate est populaire sur le marché, en attendant, nous fournissons également des clous sans tête et des clous à double tête. L'emballage normal 25 kg / sac tissé à faible coût. Des emballages en carbone de différents kilogrammes sont également disponibles.
Caractéristiques: Grande puissance de maintien, résistant à la flexion
Matériel: Fil d'acier étiré dur avec Q235 ou Q195.
Applications: Construction, matériel d'emballage, industrie du meuble.
La taille standard de l'ongle commun | ||||||
Taille | Jauge | Epaisseur (mm) | Diamètre de la tête (mm) | Épaisseur de la tête (mm) | Longueur (mm) | Longueur de queue (mm) |
3/4 \" | 18 # | 1,20 ± 0,03 | 3,0 ± 0,1 | 0,8 ± 0,01 | 19 ± 1 | 3,5 ± 0,5 |
1\" | 17 # | 1,42 ± 0,03 | 3,5 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 25 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 4 \" | 16 # | 1,72 ± 0,03 | 4,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 32 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 2 \" | 15 # | 1,92 ± 0,03 | 4,3 ± 0,1 | 1,2 ± 0,01 | 38 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-3 / 4 \" | 14 # | 2,42 ± 0,03 | 4,8 ± 0,1 | 1,5 ± 0,01 | 45 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2 \" | 13 # | 2,72 ± 0,03 | 5,5 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 51 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2-1 / 2 \" | 12 # | 3,05 ± 0,03 | 6,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 64 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
3 \" | 11 # | 3,22 ± 0,03 | 7,05 ± 0,1 | 2,2 ± 0,01 | 76 ± 1 | 5,5 ± 0,5 |
3-1 / 2 \" | dix# | 3,75 ± 0,03 | 7,5 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 89 ± 1 | 6,5 ± 0,5 |
4 \" | 8 # | 4,02 ± 0,03 | 8,0 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 102 ± 1 | 7,5 ± 0,5 |
La taille spéciale peut être personnalisée |
Clou commun
Ce type de clou en acier est l'un des plus couramment utilisés, appeléclou commun.Les clous sont fabriqués en acier à faible teneur en carbone, largement utilisé dans la construction, la finition de meubles, l'ébénisterie et les boîtes d'emballage. La procédure deongle communla production est simplement, comme le dessin de fil commandé et le poinçonnage et le découpage dans le clou. Le processus de polissage rend les ongles brillants et brillants.Ongles communsavec tête plate est populaire sur le marché, en attendant, nous fournissons également des clous sans tête et des clous à double tête. L'emballage normal 25 kg / sac tissé à faible coût. Des emballages en carbone de différents kilogrammes sont également disponibles.
Caractéristiques: Grande puissance de maintien, résistant à la flexion
Matériel: Fil d'acier étiré dur avec Q235 ou Q195.
Applications: Construction, matériel d'emballage, industrie du meuble.
La taille standard de l'ongle commun | ||||||
Taille | Jauge | Epaisseur (mm) | Diamètre de la tête (mm) | Épaisseur de la tête (mm) | Longueur (mm) | Longueur de queue (mm) |
3/4 \" | 18 # | 1,20 ± 0,03 | 3,0 ± 0,1 | 0,8 ± 0,01 | 19 ± 1 | 3,5 ± 0,5 |
1\" | 17 # | 1,42 ± 0,03 | 3,5 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 25 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 4 \" | 16 # | 1,72 ± 0,03 | 4,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 32 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 2 \" | 15 # | 1,92 ± 0,03 | 4,3 ± 0,1 | 1,2 ± 0,01 | 38 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-3 / 4 \" | 14 # | 2,42 ± 0,03 | 4,8 ± 0,1 | 1,5 ± 0,01 | 45 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2 \" | 13 # | 2,72 ± 0,03 | 5,5 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 51 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2-1 / 2 \" | 12 # | 3,05 ± 0,03 | 6,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 64 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
3 \" | 11 # | 3,22 ± 0,03 | 7,05 ± 0,1 | 2,2 ± 0,01 | 76 ± 1 | 5,5 ± 0,5 |
3-1 / 2 \" | dix# | 3,75 ± 0,03 | 7,5 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 89 ± 1 | 6,5 ± 0,5 |
4 \" | 8 # | 4,02 ± 0,03 | 8,0 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 102 ± 1 | 7,5 ± 0,5 |
La taille spéciale peut être personnalisée |