État de disponibilité: | |
---|---|
Feuille perforéeest produit par poinçonnage à froid de tôles métalliques. C'est un produit très polyvalent, utilisé pour de larges applications pour des projets d'architecture et de design d'intérieur.Feuille perforéepeut varier d'épaisseur légère à forte avec le type de matériaux, tels que la tôle d'acier à faible teneur en carbone, la tôle galvanisée et la tôle d'acier inoxydable. Il existe différents types: tels que les trous circulaires, les trous carrés, les trous hexagonaux, les trous oblongs, etc. Le trou rond est une conception populaire sur le marché, avec 60, 45 conceptions en ligne droite et décalées. Nous fournissons des tôles perforées dans des types de formes de trous, de tailles, de calibres et de matériaux.
Matériaux: Tôle d'acier doux, tôle d'acier inoxydable, tôle d'acier galvanisé, tôle d'aluminium et feuille de plastique.
Applications: Design d'intérieur, scénographie, plafonds suspendus, filtres, barrières de sécurité, décoration.
TROUS RONDS MODÈLE DÉCALÉ | |||
TROU (mm) | PAS (mm) | GAGUE / ÉPAISSEUR | ESPACE OUVERT(%) |
0.8 | 1.6 | 22 # | 22.5 |
1.2 | 2 | 19 # | 32.6 |
1.2 | 2.4 | 19 # -16 # | 22.5 |
1.6 | 2.4 | 19 # -16 # | 40 |
1.6 | 2.8 | 20 # -16 # | 30 |
1.6 | 3.2 | 22 # -16 # | 22.5 |
2 | 3.2 | 22 # -14 # | 35.5 |
2.4 | 4 | 22 # -14 # | 32.5 |
2.4 | 4.8 | 20 # -14 # | 22.7 |
3 | 4 | 18 # | 51 |
3.2 | 4.8 | 24 # -11 # | 40 |
3.2 | 5.6 | 14 # -11 # | 30 |
3.2 | 6.4 | 14 # -11 # | 22.5 |
3.6 | 4.8 | 18 # | 51 |
4 | 4.8 | 22 # -16 # | 63 |
4 | 6.4 | 20 # -10 # | 35.5 |
4.8 | 5.6 | 22 # -16 # | 66.6 |
4.8 | 6.4 | 20 # -10 # | 51 |
4.8 | 7.9 | 20 # -10 # | 33.5 |
4.8 | 9.5 | 14 # -10 # | 23 |
6.4 | 8 | 22 # -16 # | 58 |
6.4 | 9.5 | 22 # -8 # | 41.2 |
12.7 | 17.5 | 20 # -8 # | 47.8 |
16 | 22 | 10 # -6 # | 48 |
19 | 25 | 16 # -6 # | 52.4 |
25 | 35 | 10 # -6 # | 46.3 |
32 | 40 | 8 # -6 # | 58 |
38 | 50 | 6 # -6.0MM | 52.4 |
Ce qui précède est des spécifications de référence, la plupart des tailles peuvent être personnalisées |
Feuille perforéeest produit par poinçonnage à froid de tôles métalliques. C'est un produit très polyvalent, utilisé pour de larges applications pour des projets d'architecture et de design d'intérieur.Feuille perforéepeut varier d'épaisseur légère à forte avec le type de matériaux, tels que la tôle d'acier à faible teneur en carbone, la tôle galvanisée et la tôle d'acier inoxydable. Il existe différents types: tels que les trous circulaires, les trous carrés, les trous hexagonaux, les trous oblongs, etc. Le trou rond est une conception populaire sur le marché, avec 60, 45 conceptions en ligne droite et décalées. Nous fournissons des tôles perforées dans des types de formes de trous, de tailles, de calibres et de matériaux.
Matériaux: Tôle d'acier doux, tôle d'acier inoxydable, tôle d'acier galvanisé, tôle d'aluminium et feuille de plastique.
Applications: Design d'intérieur, scénographie, plafonds suspendus, filtres, barrières de sécurité, décoration.
TROUS RONDS MODÈLE DÉCALÉ | |||
TROU (mm) | PAS (mm) | GAGUE / ÉPAISSEUR | ESPACE OUVERT(%) |
0.8 | 1.6 | 22 # | 22.5 |
1.2 | 2 | 19 # | 32.6 |
1.2 | 2.4 | 19 # -16 # | 22.5 |
1.6 | 2.4 | 19 # -16 # | 40 |
1.6 | 2.8 | 20 # -16 # | 30 |
1.6 | 3.2 | 22 # -16 # | 22.5 |
2 | 3.2 | 22 # -14 # | 35.5 |
2.4 | 4 | 22 # -14 # | 32.5 |
2.4 | 4.8 | 20 # -14 # | 22.7 |
3 | 4 | 18 # | 51 |
3.2 | 4.8 | 24 # -11 # | 40 |
3.2 | 5.6 | 14 # -11 # | 30 |
3.2 | 6.4 | 14 # -11 # | 22.5 |
3.6 | 4.8 | 18 # | 51 |
4 | 4.8 | 22 # -16 # | 63 |
4 | 6.4 | 20 # -10 # | 35.5 |
4.8 | 5.6 | 22 # -16 # | 66.6 |
4.8 | 6.4 | 20 # -10 # | 51 |
4.8 | 7.9 | 20 # -10 # | 33.5 |
4.8 | 9.5 | 14 # -10 # | 23 |
6.4 | 8 | 22 # -16 # | 58 |
6.4 | 9.5 | 22 # -8 # | 41.2 |
12.7 | 17.5 | 20 # -8 # | 47.8 |
16 | 22 | 10 # -6 # | 48 |
19 | 25 | 16 # -6 # | 52.4 |
25 | 35 | 10 # -6 # | 46.3 |
32 | 40 | 8 # -6 # | 58 |
38 | 50 | 6 # -6.0MM | 52.4 |
Ce qui précède est des spécifications de référence, la plupart des tailles peuvent être personnalisées |