Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Gemeinsamer Nagel
Diese Art von Stahlnagel ist eine der am häufigsten verwendeten, genanntgewöhnlicher Nagel.Die Nägel werden aus kohlenstoffarmem Stahl hergestellt, der in Bau-, Möbelveredelungs-, Schrank- und Verpackungsboxen weit verbreitet ist. Das Verfahren vongewöhnlicher NagelProduktion ist einfach, wie das Zeichnen von bestelltem Draht und Stanzen und Schneiden in Nagel. Der Polierprozess macht gewöhnliche Nägel glänzend und hell.Gemeinsame Nägelmit flachem Kopf ist auf dem Markt beliebt, mittlerweile liefern wir auch Nägel ohne Kopf und Doppelkopfnägel. Die normale Verpackung 25kg / gewebte Tasche mit geringen Kosten. Carbon Box Packung mit verschiedenen Kilogramm ist ebenfalls erhältlich.
Eigenschaften: Große Haltekraft, biegefest
Material: Hartgezogener Stahldraht mit Q235 oder Q195.
Anwendungen: Bau, Verpackungsmaterial, Möbelindustrie.
Die Standardgröße des gewöhnlichen Nagels | ||||||
Größe | Spur | Dicke (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfdicke (mm) | Länge (mm) | Schwanzlänge (mm) |
3/4 \" | 18 # | 1,20 ± 0,03 | 3,0 ± 0,1 | 0,8 ± 0,01 | 19 ± 1 | 3,5 ± 0,5 |
1 \" | 17 # | 1,42 ± 0,03 | 3,5 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 25 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 4 \"\" | 16 # | 1,72 ± 0,03 | 4,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 32 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 2 \"\" | fünfzehn# | 1,92 ± 0,03 | 4,3 ± 0,1 | 1,2 ± 0,01 | 38 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-3 / 4 \" | 14 # | 2,42 ± 0,03 | 4,8 ± 0,1 | 1,5 ± 0,01 | 45 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2 \" | 13 # | 2,72 ± 0,03 | 5,5 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 51 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2-1 / 2 \"\" | 12 # | 3,05 ± 0,03 | 6,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 64 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
3\" | 11 # | 3,22 ± 0,03 | 7,05 ± 0,1 | 2,2 ± 0,01 | 76 ± 1 | 5,5 ± 0,5 |
3-1 / 2 \"\" | 10 # | 3,75 ± 0,03 | 7,5 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 89 ± 1 | 6,5 ± 0,5 |
4 \" | 8 # | 4,02 ± 0,03 | 8,0 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 102 ± 1 | 7,5 ± 0,5 |
Sondergröße könnte angepasst werden |
Gemeinsamer Nagel
Diese Art von Stahlnagel ist eine der am häufigsten verwendeten, genanntgewöhnlicher Nagel.Die Nägel werden aus kohlenstoffarmem Stahl hergestellt, der in Bau-, Möbelveredelungs-, Schrank- und Verpackungsboxen weit verbreitet ist. Das Verfahren vongewöhnlicher NagelProduktion ist einfach, wie das Zeichnen von bestelltem Draht und Stanzen und Schneiden in Nagel. Der Polierprozess macht gewöhnliche Nägel glänzend und hell.Gemeinsame Nägelmit flachem Kopf ist auf dem Markt beliebt, mittlerweile liefern wir auch Nägel ohne Kopf und Doppelkopfnägel. Die normale Verpackung 25kg / gewebte Tasche mit geringen Kosten. Carbon Box Packung mit verschiedenen Kilogramm ist ebenfalls erhältlich.
Eigenschaften: Große Haltekraft, biegefest
Material: Hartgezogener Stahldraht mit Q235 oder Q195.
Anwendungen: Bau, Verpackungsmaterial, Möbelindustrie.
Die Standardgröße des gewöhnlichen Nagels | ||||||
Größe | Spur | Dicke (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfdicke (mm) | Länge (mm) | Schwanzlänge (mm) |
3/4 \" | 18 # | 1,20 ± 0,03 | 3,0 ± 0,1 | 0,8 ± 0,01 | 19 ± 1 | 3,5 ± 0,5 |
1 \" | 17 # | 1,42 ± 0,03 | 3,5 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 25 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 4 \"\" | 16 # | 1,72 ± 0,03 | 4,0 ± 0,1 | 1,0 ± 0,01 | 32 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-1 / 2 \"\" | fünfzehn# | 1,92 ± 0,03 | 4,3 ± 0,1 | 1,2 ± 0,01 | 38 ± 1 | 4,0 ± 0,5 |
1-3 / 4 \" | 14 # | 2,42 ± 0,03 | 4,8 ± 0,1 | 1,5 ± 0,01 | 45 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2 \" | 13 # | 2,72 ± 0,03 | 5,5 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 51 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
2-1 / 2 \"\" | 12 # | 3,05 ± 0,03 | 6,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,01 | 64 ± 1 | 5,0 ± 0,5 |
3\" | 11 # | 3,22 ± 0,03 | 7,05 ± 0,1 | 2,2 ± 0,01 | 76 ± 1 | 5,5 ± 0,5 |
3-1 / 2 \"\" | 10 # | 3,75 ± 0,03 | 7,5 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 89 ± 1 | 6,5 ± 0,5 |
4 \" | 8 # | 4,02 ± 0,03 | 8,0 ± 0,1 | 2,5 ± 0,01 | 102 ± 1 | 7,5 ± 0,5 |
Sondergröße könnte angepasst werden |