Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Messinggewebe gewebtEs hat eine goldgelbe Farbe, hergestellt aus Messingdraht.Messingdrahtist eine Legierung, die aus Kupfer und Zink besteht. Das Vorhandensein von Zink in Messingdraht ist wichtig, da es eine zusätzliche Abriebfestigkeit bietet.Als Drahtgeflecht das am häufigsten erhältlicheDrahtgeflecht aus Messingist mit zwei Arten, wir nannten 65Cu und 70Cu, Die chemische Zusammensetzung von ca. 65% Kupfer, 35% Zink und 70% Kupfer, 30% Zink. Der übliche Webstil für Messinggitter ist Leinwandbindung.Das Verfahren für Messinggewebe ist das gleiche wie Edelstahldrahtgewebe. Unsere QC-Testqualität Meter für Meter. Wir versichern Ihnen, dass wir bei Bestellung ein zufriedenstellendes Netz liefern.
Materialien: Messingdraht
Spezifikation:
Messing gewebtes Netz | ||||
Mesh / linearer Zoll | Kabeldurchmesser | Öffnung | ||
Zoll | mm | Zoll | mm | |
6 × 6 | 0.028 | 0.71 | 0.139 | 3.52 |
8 × 8 | 0.024 | 0.61 | 0.1 | 2.565 |
10 × 10 | 0.02 | 0.508 | 0.08 | 2.032 |
12 × 12 | 0.018 | 0.457 | 0.0656 | 1.66 |
14 × 14 | 0.016 | 0.417 | 0.055 | 1.397 |
16 × 16 | 0.014 | 0.345 | 0.049 | 1.243 |
18 × 18 | 0.012 | 0.315 | 0.043 | 1.096 |
20 × 20 | 0.012 | 0.315 | 0.0376 | 0.955 |
20 × 20 | 0.012 | 0.315 | 0.033 | 0.84 |
24 × 24 | 0.012 | 0.315 | 0.0293 | 0.743 |
26 × 26 | 0.0116 | 0.295 | 0.0269 | 0.682 |
28 × 28 | 0.0116 | 0.295 | 0.024 | 0.612 |
30 × 30 | 0.011 | 0.247 | 0.0226 | 0.573 |
32 × 32 | 0.01 | 0.254 | 0.0213 | 0.54 |
34 × 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.0202 | 0.513 |
36 × 36 | 0.0092 | 0.234 | 0.0186 | 0.472 |
38 × 38 | 0.0084 | 0.213 | 0.0179 | 0.455 |
40 × 40 | 0.0076 | 0.193 | 0.0174 | 0.442 |
50 × 50 | 0.0068 | 0.173 | 0.0132 | 0.335 |
60 × 60 | 0.0068 | 0.173 | 0.0098 | 0.25 |
80 × 80 | 0.0048 | 0.122 | 0.0077 | 0.196 |
90 × 90 | 0.0044 | 0.112 | 0.0067 | 0.17 |
100 × 100 | 0.00393 | 0.1 | 0.006 | 0.154 |
120 × 120 | 0.0032 | 0.081 | 0.0052 | 0.131 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.061 | 0.0043 | 0.108 |
160 × 160 | 0.0024 | 0.061 | 0.0039 | 0.098 |
180 × 180 | 0.002 | 0.051 | 0.0035 | 0.09 |
200 × 200 | 0.002 | 0.051 | 0.003 | 0.076 |
Spezielle Maschen mit unterschiedlicher Drahtstärke können angepasst werden |
Feature:Weich und formbar, hohe Abriebfestigkeit, Korrosionsschutz
Anwendungen:Filtration, architektonische und dekorative Anwendungen
Messinggewebe gewebtEs hat eine goldgelbe Farbe, hergestellt aus Messingdraht.Messingdrahtist eine Legierung, die aus Kupfer und Zink besteht. Das Vorhandensein von Zink in Messingdraht ist wichtig, da es eine zusätzliche Abriebfestigkeit bietet.Als Drahtgeflecht das am häufigsten erhältlicheDrahtgeflecht aus Messingist mit zwei Arten, wir nannten 65Cu und 70Cu, Die chemische Zusammensetzung von ca. 65% Kupfer, 35% Zink und 70% Kupfer, 30% Zink. Der übliche Webstil für Messinggitter ist Leinwandbindung.Das Verfahren für Messinggewebe ist das gleiche wie Edelstahldrahtgewebe. Unsere QC-Testqualität Meter für Meter. Wir versichern Ihnen, dass wir bei Bestellung ein zufriedenstellendes Netz liefern.
Materialien: Messingdraht
Spezifikation:
Messing gewebtes Netz | ||||
Mesh / linearer Zoll | Kabeldurchmesser | Öffnung | ||
Zoll | mm | Zoll | mm | |
6 × 6 | 0.028 | 0.71 | 0.139 | 3.52 |
8 × 8 | 0.024 | 0.61 | 0.1 | 2.565 |
10 × 10 | 0.02 | 0.508 | 0.08 | 2.032 |
12 × 12 | 0.018 | 0.457 | 0.0656 | 1.66 |
14 × 14 | 0.016 | 0.417 | 0.055 | 1.397 |
16 × 16 | 0.014 | 0.345 | 0.049 | 1.243 |
18 × 18 | 0.012 | 0.315 | 0.043 | 1.096 |
20 × 20 | 0.012 | 0.315 | 0.0376 | 0.955 |
20 × 20 | 0.012 | 0.315 | 0.033 | 0.84 |
24 × 24 | 0.012 | 0.315 | 0.0293 | 0.743 |
26 × 26 | 0.0116 | 0.295 | 0.0269 | 0.682 |
28 × 28 | 0.0116 | 0.295 | 0.024 | 0.612 |
30 × 30 | 0.011 | 0.247 | 0.0226 | 0.573 |
32 × 32 | 0.01 | 0.254 | 0.0213 | 0.54 |
34 × 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.0202 | 0.513 |
36 × 36 | 0.0092 | 0.234 | 0.0186 | 0.472 |
38 × 38 | 0.0084 | 0.213 | 0.0179 | 0.455 |
40 × 40 | 0.0076 | 0.193 | 0.0174 | 0.442 |
50 × 50 | 0.0068 | 0.173 | 0.0132 | 0.335 |
60 × 60 | 0.0068 | 0.173 | 0.0098 | 0.25 |
80 × 80 | 0.0048 | 0.122 | 0.0077 | 0.196 |
90 × 90 | 0.0044 | 0.112 | 0.0067 | 0.17 |
100 × 100 | 0.00393 | 0.1 | 0.006 | 0.154 |
120 × 120 | 0.0032 | 0.081 | 0.0052 | 0.131 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.061 | 0.0043 | 0.108 |
160 × 160 | 0.0024 | 0.061 | 0.0039 | 0.098 |
180 × 180 | 0.002 | 0.051 | 0.0035 | 0.09 |
200 × 200 | 0.002 | 0.051 | 0.003 | 0.076 |
Spezielle Maschen mit unterschiedlicher Drahtstärke können angepasst werden |
Feature:Weich und formbar, hohe Abriebfestigkeit, Korrosionsschutz
Anwendungen:Filtration, architektonische und dekorative Anwendungen