Stato di disponibilità: | |
---|---|
Metallo espansoutilizzare una piastra metallica piatta per tranciare e allungare, lasciato intatto al \"Knuckles\". È disponibile in vari spessori con dimensioni e design diversi. I trefoli e le nocche hanno un angolo uniforme rispetto al piano del foglio. Ciò aggiunge forza e rigidità e distribuisce il carico per supportare i telai. L'elevato rapporto resistenza / peso lo rende adatto a molte applicazioni industriali e ornamentali.
SWO: Breve modo di apertura.
LWO: Lunga strada di apertura.
SWD: Breve via del diamante. LWD: lunga via del diamante.
Filo e legame: Expanded è composto da trefoli e legami. I fili formano i lati delle aperture di metallo espanso. I legami sono dove i fili si intersecano. In altre parole, il legame è dove ogni apertura a forma di diamante è collegata con l'apertura successiva.
materiale: Piastra in acciaio a basso tenore di carbonio, piastra in acciaio zincato, piastra in acciaio inossidabile, piastra in alluminio
applicazioni: Protezione, decorazione ecc.
Maglia: mm | Dimensione del filo: mm | Dimensioni standard (kg / foglio) | |||
SW | LW | Spessore | Strand W | 6 'x 3' | 8 'x 4' |
12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 3.95 | 7.01 |
12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 7.01 | 12.5 |
12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 15.1 | 26.8 |
22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 3.81 | 6.78 |
22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 6.86 | 12.2 |
22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 |
25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.46 |
25 | 61 | 2.3 | 3 | 7.24 | 12.9 |
25 | 61 | 3.2 | 4 | 13.5 | 23.9 |
34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.33 | 9.48 |
34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 9.88 | 17.6 |
34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 17.4 | 30.9 |
50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 4.23 | 7.52 |
50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 6.72 | 11.9 |
50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 11.8 | 21 |
75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 4.48 | 7.96 |
75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 7.88 | 14 |
75 | 203.2 | 6 | 6 | 12.6 | 22.4 |
115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 3.64 | 6.48 |
115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 6.17 | 11 |
115 | 304.8 | 6 | 7 | 9.6 | 17.1 |
La maggior parte delle specifiche può essere personalizzata. |
Specifiche con piccolo foro, l'imballaggio è a rullo | |||
Maglia: mm (SW x LW) | Spessore | Larghezza del filo | materiale |
2x4 | 0,3 millimetri | 0,4 millimetri | Lamiera di acciaio zincato Lamiera di alluminio |
3x6 | 0,4 millimetri | 0,4 millimetri | |
3.5x6 | 0,4 millimetri | 0,4 millimetri | |
5.5x10 | 0,5 millimetri | 0,6 millimetri | |
6x10 | 0,45 millimetri | 0,5 millimetri | |
7x15 | 0,45 millimetri | 0,6 millimetri | |
Altre specifiche possono essere personalizzate |
Metallo espansoutilizzare una piastra metallica piatta per tranciare e allungare, lasciato intatto al \"Knuckles\". È disponibile in vari spessori con dimensioni e design diversi. I trefoli e le nocche hanno un angolo uniforme rispetto al piano del foglio. Ciò aggiunge forza e rigidità e distribuisce il carico per supportare i telai. L'elevato rapporto resistenza / peso lo rende adatto a molte applicazioni industriali e ornamentali.
SWO: Breve modo di apertura.
LWO: Lunga strada di apertura.
SWD: Breve via del diamante. LWD: lunga via del diamante.
Filo e legame: Expanded è composto da trefoli e legami. I fili formano i lati delle aperture di metallo espanso. I legami sono dove i fili si intersecano. In altre parole, il legame è dove ogni apertura a forma di diamante è collegata con l'apertura successiva.
materiale: Piastra in acciaio a basso tenore di carbonio, piastra in acciaio zincato, piastra in acciaio inossidabile, piastra in alluminio
applicazioni: Protezione, decorazione ecc.
Maglia: mm | Dimensione del filo: mm | Dimensioni standard (kg / foglio) | |||
SW | LW | Spessore | Strand W | 6 'x 3' | 8 'x 4' |
12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 3.95 | 7.01 |
12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 7.01 | 12.5 |
12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 15.1 | 26.8 |
22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 3.81 | 6.78 |
22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 6.86 | 12.2 |
22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 |
25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.46 |
25 | 61 | 2.3 | 3 | 7.24 | 12.9 |
25 | 61 | 3.2 | 4 | 13.5 | 23.9 |
34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.33 | 9.48 |
34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 9.88 | 17.6 |
34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 17.4 | 30.9 |
50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 4.23 | 7.52 |
50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 6.72 | 11.9 |
50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 11.8 | 21 |
75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 4.48 | 7.96 |
75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 7.88 | 14 |
75 | 203.2 | 6 | 6 | 12.6 | 22.4 |
115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 3.64 | 6.48 |
115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 6.17 | 11 |
115 | 304.8 | 6 | 7 | 9.6 | 17.1 |
La maggior parte delle specifiche può essere personalizzata. |
Specifiche con piccolo foro, l'imballaggio è a rullo | |||
Maglia: mm (SW x LW) | Spessore | Larghezza del filo | materiale |
2x4 | 0,3 millimetri | 0,4 millimetri | Lamiera di acciaio zincato Lamiera di alluminio |
3x6 | 0,4 millimetri | 0,4 millimetri | |
3.5x6 | 0,4 millimetri | 0,4 millimetri | |
5.5x10 | 0,5 millimetri | 0,6 millimetri | |
6x10 | 0,45 millimetri | 0,5 millimetri | |
7x15 | 0,45 millimetri | 0,6 millimetri | |
Altre specifiche possono essere personalizzate |