Stato di disponibilità: | |
---|---|
Unghia comune
Questo tipo di chiodo in acciaio è uno dei più comunemente usati, chiamatounghia comune.I chiodi sono prodotti in acciaio a basso tenore di carbonio, che è ampiamente usato nelle costruzioni, nelle finiture dei mobili, nei mobili e nelle scatole di imballaggio. La procedura diunghia comunela produzione è semplicemente, come disegnare il filo ordinato e punzonare e tagliare in unghia. Il processo di lucidatura rende lo scintillio delle unghie comune e luminoso.Unghie comunicon la testa piatta è popolare nel mercato, nel frattempo, forniamo anche unghie senza testa e unghie a doppia testa. La normale confezione da 25 kg / borsa tessuta a basso costo. Sono inoltre disponibili imballaggi in scatole di carbone con diversi chilogrammi.
Caratteristiche: Grande potere di tenuta, resistente alla flessione
Materiale: Filo di acciaio trafilato duro con Q235 o Q195.
applicazioni: Edilizia, materiale da imballaggio, industria del mobile.
Le dimensioni standard dell'unghia comune | ||||||
Taglia | Valutare | Spessore (mm) | Diametro testa (mm) | Spessore della testa (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza della coda (mm) |
3/4 \" | 18 # | 1.20 ± 0.03 | 3.0 ± 0.1 | 0.8 ± 0.01 | 19 ± 1 | 3.5 ± 0.5 |
1 \" | 17 # | 1.42 ± 0.03 | 3,5 ± 0,1 | 1.0 ± 0.01 | 25 ± 1 | 4.0 ± 0.5 |
1-1 / 4 \" | 16 # | 1.72 ± 0.03 | 4,0 ± 0,1 | 1.0 ± 0.01 | 32 ± 1 | 4.0 ± 0.5 |
1-1 / 2 \" | 15 # | 1.92 ± 0.03 | 4.3 ± 0.1 | 1.2 ± 0.01 | 38 ± 1 | 4.0 ± 0.5 |
1-3 / 4 \" | 14 # | 2.42 ± 0.03 | 4.8 ± 0.1 | 1.5 ± 0.01 | 45 ± 1 | 5.0 ± 0.5 |
2 \" | 13 # | 2.72 ± 0.03 | 5.5 ± 0.1 | 2.0 ± 0.01 | 51 ± 1 | 5.0 ± 0.5 |
2-1 / 2 \" | 12 # | 3.05 ± 0.03 | 6.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.01 | 64 ± 1 | 5.0 ± 0.5 |
3 \" | 11 # | 3.22 ± 0.03 | 7,05 ± 0,1 | 2.2 ± 0.01 | 76 ± 1 | 5.5 ± 0.5 |
3-1 / 2 \" | 10 # | 3.75 ± 0.03 | 7.5 ± 0.1 | 2.5 ± 0.01 | 89 ± 1 | 6.5 ± 0.5 |
4 \" | 8 # | 4.02 ± 0.03 | 8,0 ± 0,1 | 2.5 ± 0.01 | 102 ± 1 | 7.5 ± 0.5 |
Le dimensioni speciali possono essere personalizzate |
Unghia comune
Questo tipo di chiodo in acciaio è uno dei più comunemente usati, chiamatounghia comune.I chiodi sono prodotti in acciaio a basso tenore di carbonio, che è ampiamente usato nelle costruzioni, nelle finiture dei mobili, nei mobili e nelle scatole di imballaggio. La procedura diunghia comunela produzione è semplicemente, come disegnare il filo ordinato e punzonare e tagliare in unghia. Il processo di lucidatura rende lo scintillio delle unghie comune e luminoso.Unghie comunicon la testa piatta è popolare nel mercato, nel frattempo, forniamo anche unghie senza testa e unghie a doppia testa. La normale confezione da 25 kg / borsa tessuta a basso costo. Sono inoltre disponibili imballaggi in scatole di carbone con diversi chilogrammi.
Caratteristiche: Grande potere di tenuta, resistente alla flessione
Materiale: Filo di acciaio trafilato duro con Q235 o Q195.
applicazioni: Edilizia, materiale da imballaggio, industria del mobile.
Le dimensioni standard dell'unghia comune | ||||||
Taglia | Valutare | Spessore (mm) | Diametro testa (mm) | Spessore della testa (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza della coda (mm) |
3/4 \" | 18 # | 1.20 ± 0.03 | 3.0 ± 0.1 | 0.8 ± 0.01 | 19 ± 1 | 3.5 ± 0.5 |
1 \" | 17 # | 1.42 ± 0.03 | 3,5 ± 0,1 | 1.0 ± 0.01 | 25 ± 1 | 4.0 ± 0.5 |
1-1 / 4 \" | 16 # | 1.72 ± 0.03 | 4,0 ± 0,1 | 1.0 ± 0.01 | 32 ± 1 | 4.0 ± 0.5 |
1-1 / 2 \" | 15 # | 1.92 ± 0.03 | 4.3 ± 0.1 | 1.2 ± 0.01 | 38 ± 1 | 4.0 ± 0.5 |
1-3 / 4 \" | 14 # | 2.42 ± 0.03 | 4.8 ± 0.1 | 1.5 ± 0.01 | 45 ± 1 | 5.0 ± 0.5 |
2 \" | 13 # | 2.72 ± 0.03 | 5.5 ± 0.1 | 2.0 ± 0.01 | 51 ± 1 | 5.0 ± 0.5 |
2-1 / 2 \" | 12 # | 3.05 ± 0.03 | 6.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.01 | 64 ± 1 | 5.0 ± 0.5 |
3 \" | 11 # | 3.22 ± 0.03 | 7,05 ± 0,1 | 2.2 ± 0.01 | 76 ± 1 | 5.5 ± 0.5 |
3-1 / 2 \" | 10 # | 3.75 ± 0.03 | 7.5 ± 0.1 | 2.5 ± 0.01 | 89 ± 1 | 6.5 ± 0.5 |
4 \" | 8 # | 4.02 ± 0.03 | 8,0 ± 0,1 | 2.5 ± 0.01 | 102 ± 1 | 7.5 ± 0.5 |
Le dimensioni speciali possono essere personalizzate |