Stato di disponibilità: | |
---|---|
Rete metallica zincata, chiamato rete metallica zincata quadrata, è tessuto da filo elettro-zincato, filo zincato a caldo. Potrebbe anche essere galvanizzato dopo tessuto.Rete metallica zincataè disponibile in Plain Weave, Plain Dutch weave, crimped e Herringbone Twill o Spigata.Rete metallica zincataè ampiamente utilizzato nelle industrie e nell'edilizia come setacciatura del grano, setacciatura di sabbie, vetratura.
genere: zincato prima o dopo la tessitura
Materiale: Acciaio a basso tenore di carbonio
applicazioniRete metallica zincata
Apertura mm | Valutare | Calibro mm | Assortimenti Disponibili | 16G |
3 | 6.87 | Zincato a caldo dopo la tessitura Zincato a caldo prima della tessitura Galvanizzato dopo la tessitura Galvanizzato prima della tessitura | 1.60 | 18G |
4 | 5.15 | 19G | 1.20 | |
5 | 4.13 | 21G | 0.95 | |
6 | 3.43 | 22G | 0.80 | |
8 | 2.34 | 23G | 0.70 | |
10 | 1.94 | 24G | 0.60 | |
12 | 1.56 | 27G | 0.55 | |
14 | 1.40 | 29G | 0.41 | |
16 | 1.24 | 30G | 0.35 | |
18 | 1.11 | 32G | 0.30 | |
20 | 1.00 | 33G | 0.27 | |
22 | 0.90 | 34G | 0.25 | |
24 | 0.83 | 36G | 0.23 | |
26 | 0.78 | 14x100 | 0.20 | |
28 | 0.73 | — | 0.18 | |
30 | 0.70 | — | 0.15 | |
35 | 0.59 | — | 0.14 | |
40 | 0.50 | — | 0.14 | |
50 | 0.39 | — | 0.12 | |
60 | 0.30 | — | 0.12 | |
0,4 / 0,3 | 0.01 | 20x120 | ||
0.3 / 0.22 | Il diametro del filo sopra è per riferimento, la maggior parte delle specifiche può essere personalizzata. | |||
Descrizione del prodotto |
Rete metallica zincata, chiamato rete metallica zincata quadrata, è tessuto da filo elettro-zincato, filo zincato a caldo. Potrebbe anche essere galvanizzato dopo tessuto.Rete metallica zincataè disponibile in Plain Weave, Plain Dutch weave, crimped e Herringbone Twill o Spigata.Rete metallica zincataè ampiamente utilizzato nelle industrie e nell'edilizia come setacciatura del grano, setacciatura di sabbie, vetratura.
genere: zincato prima o dopo la tessitura
Materiale: Acciaio a basso tenore di carbonio
applicazioniRete metallica zincata
Apertura mm | Valutare | Calibro mm | Assortimenti Disponibili | 16G |
3 | 6.87 | Zincato a caldo dopo la tessitura Zincato a caldo prima della tessitura Galvanizzato dopo la tessitura Galvanizzato prima della tessitura | 1.60 | 18G |
4 | 5.15 | 19G | 1.20 | |
5 | 4.13 | 21G | 0.95 | |
6 | 3.43 | 22G | 0.80 | |
8 | 2.34 | 23G | 0.70 | |
10 | 1.94 | 24G | 0.60 | |
12 | 1.56 | 27G | 0.55 | |
14 | 1.40 | 29G | 0.41 | |
16 | 1.24 | 30G | 0.35 | |
18 | 1.11 | 32G | 0.30 | |
20 | 1.00 | 33G | 0.27 | |
22 | 0.90 | 34G | 0.25 | |
24 | 0.83 | 36G | 0.23 | |
26 | 0.78 | 14x100 | 0.20 | |
28 | 0.73 | — | 0.18 | |
30 | 0.70 | — | 0.15 | |
35 | 0.59 | — | 0.14 | |
40 | 0.50 | — | 0.14 | |
50 | 0.39 | — | 0.12 | |
60 | 0.30 | — | 0.12 | |
0,4 / 0,3 | 0.01 | 20x120 | ||
0.3 / 0.22 | Il diametro del filo sopra è per riferimento, la maggior parte delle specifiche può essere personalizzata. | |||
Descrizione del prodotto |